根据杭乡村振兴局〔2022〕3号《杭锦旗2022-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》的通知,现将2023年春季杭锦旗教育补贴项目学生资助对象进行公示,欢迎社会各界监督。
公示时间:2023年4月24日至2023年5月8日。
监督电话:12317(扶贫监督举报电话)
0477—6627289(杭锦旗乡村振兴局办公室)
0477—6622501(杭锦旗教育体育局办公室)
2023年春季教育补贴项目学生资助情况公示表 | |||||
序号 | 学段 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 补贴金额(元) |
1 | 小学 | 奇格乐图 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
2 | 初中 | 伊格乐图 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
3 | 小学 | 苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
4 | 中专 | 祁玥婷 | 女 | 汉族 | 1500 |
5 | 小学 | 李可芯 | 女 | 汉族 | 1250 |
6 | 小学 | 白鹿 | 女 | 汉族 | 1250 |
7 | 初中 | 朱星媛 | 女 | 汉族 | 1400 |
8 | 小学 | 朱星辰 | 女 | 汉族 | 1250 |
9 | 初中 | 张娜 | 女 | 汉族 | 1400 |
10 | 本科 | 郝悦 | 女 | 汉族 | 2000 |
11 | 本科 | 张鑫月 | 女 | 汉族 | 2000 |
12 | 初中 | 张世博 | 男 | 汉族 | 1400 |
13 | 小学 | 张琪昀 | 女 | 汉族 | 1250 |
14 | 小学 | 阿日古娜 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
15 | 小学 | 阿如恒 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
16 | 大学本科 | 卓娜 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
17 | 小学 | 贺星雨 | 女 | 汉族 | 1250 |
18 | 小学 | 乔浩峰 | 男 | 汉族 | 1250 |
19 | 初中 | 王胤棋 | 女 | 汉族 | 1400 |
20 | 中专 | 王胤凯 | 男 | 汉族 | 1500 |
21 | 学前 | 高佳博 | 男 | 汉族 | 1875 |
22 | 小学 | 刘昱鑫 | 男 | 汉族 | 1250 |
23 | 初中 | 刘昊鑫 | 女 | 汉族 | 1400 |
24 | 小学 | 石艳龙 | 男 | 汉族 | 1250 |
25 | 小学 | 王皓轩 | 男 | 汉族 | 1250 |
26 | 小学 | 石锦云 | 男 | 汉族 | 1250 |
27 | 高中 | 石昕越 | 女 | 汉族 | 1500 |
28 | 小学 | 刘璐娴 | 女 | 汉族 | 1250 |
29 | 小学 | 刘镇源 | 男 | 汉族 | 1250 |
30 | 初中 | 刘璐恺 | 女 | 汉族 | 1400 |
31 | 小学 | 张优龙 | 男 | 汉族 | 1250 |
32 | 初中 | 李燕 | 女 | 汉族 | 1400 |
33 | 小学 | 阿毕雅斯 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
34 | 本科 | 魏力斯 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
35 | 小学 | 孟姝帆 | 女 | 汉族 | 1250 |
36 | 小学 | 孟姝颖 | 女 | 汉族 | 1250 |
37 | 初中 | 杨灏晨 | 男 | 汉族 | 1400 |
38 | 中专 | 项新平 | 男 | 汉族 | 1500 |
39 | 初中 | 张晓惠 | 女 | 汉族 | 1400 |
40 | 初中 | 张茹平 | 女 | 汉族 | 1400 |
41 | 小学 | 李艳茹 | 女 | 汉族 | 1250 |
42 | 小学 | 王鑫月 | 女 | 汉族 | 1250 |
43 | 小学 | 杨雯宣 | 男 | 汉族 | 1250 |
44 | 初中 | 宋候拴 | 男 | 汉族 | 1400 |
45 |
初中 | 贾昊霖 | 男 | 汉族 | 1400 |
46 | 本科 | 高慧 | 女 | 汉族 | 2000 |
47 | 小学 | 张玉龙 | 男 | 汉族 | 1250 |
48 | 小学 | 张诗尧 | 女 | 汉族 | 1250 |
49 | 学前 | 贾昊泽 | 男 | 汉族 | 1875 |
50 | 学前 | 温岳月 | 男 | 汉族 | 1875 |
51 | 小学 | 贺亚茂 | 男 | 汉族 | 1250 |
52 | 小学 | 赵雅静 | 女 | 汉族 | 1250 |
53 | 小学 | 张靖翊 | 女 | 汉族 | 1250 |
54 | 小学 | 刘瑞淇 | 女 | 汉族 | 1250 |
55 | 初中 | 阿古达木 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
56 | 高中 | 玛格塔拉 | 男 | 蒙古族 | 1500 |
57 | 高中 | 梁耀文 | 男 | 汉族 | 1500 |
58 | 初中 | 梁宇凯 | 男 | 汉族 | 1400 |
59 | 初中 | 姚宇 | 男 | 汉族 | 1400 |
60 | 高中 | 楠丁 | 女 | 蒙古族 | 1500 |
61 | 中专 | 张晋瑜 | 男 | 汉族 | 1500 |
62 | 初中 | 哈斯布日古德 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
63 | 本科 | 李同皓 | 男 | 汉族 | 2000 |
64 | 初中 | 郭祥皓 | 男 | 汉族 | 1400 |
65 | 本科 | 浩布日很 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
66 | 职高 | 萨和雅 | 男 | 蒙古族 | 1500 |
67 | 小学 | 刘俊辉 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
68 | 本科 | 刘洋 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
69 | 职高 | 李雅羲 | 女 | 汉族 | 1500 |
70 | 高中 | 李雅馨 | 女 | 汉族 | 1500 |
71 | 专科 | 刘蓉 | 女 | 汉族 | 2000 |
72 | 初中 | 刘矅彰 | 男 | 汉族 | 1400 |
73 | 职高 | 李亚璐 | 女 | 汉族 | 1500 |
74 | 小学 | 李昊远 | 男 | 汉族 | 1250 |
75 | 小学 | 李佳倩 | 女 | 汉族 | 1250 |
76 | 初中 | 王浩杰 | 男 | 汉族 | 1400 |
77 | 初中 | 王雅楠 | 女 | 汉族 | 1400 |
78 | 职高 | 张博伟 | 男 | 汉族 | 1500 |
79 | 本科 | 王婕 | 女 | 汉族 | 2000 |
80 | 初中 | 王雅萱 | 女 | 汉族 | 1400 |
81 | 专科 | 朱娜 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
82 | 本科 | 鄂尔其 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
83 | 中专 | 王嘉潞 | 女 | 汉族 | 1500 |
84 | 专科 | 李博韬 | 男 | 汉族 | 2000 |
85 | 初中 | 王沁之 | 男 | 汉族 | 1400 |
86 | 初中 | 王润之 | 男 | 汉族 | 1400 |
87 | 专科 | 袁伟 | 男 | 汉族 | 2000 |
88 | 小学 | 杨国栋 | 男 | 汉族 | 1250 |
89 | 初中 | 李雪飞 | 男 | 汉族 | 1400 |
90 | 本科 | 其乐木格 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
91 | 初中 | 伊热格乐 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
92 | 专科 | 色日格 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
93 | 学前 | 刘御辰 | 男 | 汉族 | 1875 |
94 | 小学 | 杨可馨 | 女 | 汉族 | 1250 |
95 | 小学 | 马小龙 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
96 | 初中 | 闫栎鑫 | 女 | 汉族 | 1400 |
97 | 初中 | 吕海霞 | 女 | 汉族 | 1400 |
98 | 初中 | 张智博 | 男 | 汉族 | 1400 |
99 | 小学 | 项心月 | 女 | 汉族 | 1250 |
100 | 本科 | 项升耀 | 男 | 汉族 | 2000 |
101 | 初中 | 吕静波 | 女 | 汉族 | 1400 |
102 | 研究生 | 吕浩波 | 男 | 汉族 | 2000 |
103 | 初中 | 项浩然 | 男 | 汉族 | 1400 |
104 | 职高 | 王景江 | 男 | 汉族 | 1500 |
105 | 初中 | 李波 | 男 | 汉族 | 1400 |
106 | 初中 | 李晓燕 | 女 | 汉族 | 1400 |
107 | 小学 | 布特格木吉 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
108 | 小学 | 张淑婷 | 女 | 汉族 | 1250 |
109 | 小学 | 苏都乐恒 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
110 | 小学 | 海日恒 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
111 | 小学 | 呼威 | 男 | 汉族 | 1250 |
112 | 小学 | 哈纳格尔 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
113 | 初中 | 高优恒 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
114 | 普高 | 阿其图 | 男 | 蒙古族 | 1500 |
115 | 职高 | 呼日娃 | 女 | 蒙古族 | 1500 |
116 | 职高 | 张恒溥 | 男 | 汉族 | 1500 |
117 | 专科 | 呼媛 | 女 | 汉族 | 2000 |
118 | 本科 | 布图格乐其 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
119 | 学前 | 张书榕 | 女 | 汉族 | 1875 |
120 | 小学 | 巴音 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
121 | 初中 | 乌日希叶乐 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
122 | 专科 | 柴乐干 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
123 | 职高 | 张智梅 | 女 | 汉族 | 1500 |
124 | 小学 | 李欣茹 | 女 | 汉族 | 1250 |
125 | 职高 | 王尚东 | 男 | 汉族 | 1500 |
126 | 职高 | 王世凡 | 男 | 汉族 | 1500 |
127 | 初中 | 李金禄 | 男 | 汉族 | 1400 |
128 | 专科 | 王子涵 | 女 | 汉族 | 2000 |
129 | 幼儿园 | 杨懿航 | 男 | 蒙古族 | 1875 |
130 | 初中 | 杨娅涵 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
131 | 初中 | 张欣缘 | 女 | 彝族 | 1400 |
132 | 小学 | 蔺宇 | 男 | 汉族 | 1250 |
133 | 小学 | 刘书宇 | 男 | 汉族 | 1250 |
134 | 初中 | 刘书荣 | 女 | 汉族 | 1400 |
135 | 初中 | 王雅丽 | 女 | 汉族 | 1400 |
136 | 初中 | 高菁祥 | 男 | 汉族 | 1400 |
137 | 高职 | 王丽 | 女 | 汉族 | 1500 |
138 | 专科 | 沈浦至 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
139 | 专科 | 蔺悦 | 女 | 汉族 | 2000 |
140 | 小学 | 李振华 | 男 | 汉族 | 1250 |
141 | 小学 | 赵曼婷 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
142 | 小学 | 杜鑫蕊 | 女 | 汉族 | 1250 |
143 | 初中 | 安舒婷 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
144 | 高职 | 慕天阳 | 女 | 汉族 | 1500 |
145 | 专科 | 马东林 | 男 | 汉族 | 2000 |
146 | 小学 | 贺云汐 | 女 | 汉族 | 1250 |
147 | 高职 | 高思俊 | 女 | 汉族 | 1500 |
148 | 小学 | 高博熤 | 男 | 汉族 | 1250 |
149 | 专科 | 王梓 | 男 | 汉族 | 2000 |
150 | 高职 | 乔慧荣 | 女 | 汉族 | 1500 |
151 | 研究生 | 李燕 | 女 | 汉族 | 2000 |
152 | 小学 | 阿沙茹 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
153 | 高职 | 王晓茹 | 女 | 汉族 | 1500 |
154 | 小学 | 牛俊 | 男 | 汉族 | 1250 |
155 | 初中 | 王星将 | 男 | 汉族 | 1400 |
156 | 初中 | 蔡鹏宇 | 男 | 汉族 | 1400 |
157 | 中职 | 牛超 | 男 | 汉族 | 1500 |
158 | 小学 | 贾圆媛 | 女 | 汉族 | 1250 |
159 | 中职 | 何海峰 | 男 | 汉族 | 1500 |
160 | 大学 | 高佳敏 | 女 | 汉族 | 2000 |
161 | 高中 | 高凡 | 男 | 汉族 | 1500 |
162 | 小学 | 崔皓昱 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
163 | 大学 | 李青芳 | 女 | 汉族 | 2000 |
164 | 初中 | 崔荷雅 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
165 | 大学 | 康鑫媛 | 女 | 汉族 | 2000 |
166 | 职高 | 白琪惠 | 女 | 汉族 | 1500 |
167 | 小学 | 高靖媛 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
168 | 小学 | 杨昊霖 | 男 | 汉族 | 1250 |
169 | 小学 | 杨宗渊 | 男 | 汉族 | 1250 |
170 | 大学 | 段乐 | 男 | 汉族 | 2000 |
171 | 小学 | 李一凡 | 女 | 汉族 | 1250 |
172 | 小学 | 乔熙雯 | 女 | 汉族 | 1250 |
173 | 大学 | 康伟烨 | 男 | 汉族 | 2000 |
174 | 大学 | 李旭冉 | 女 | 汉族 | 2000 |
175 | 小学 | 白艾洁 | 女 | 汉族 | 1250 |
176 | 高中 | 郑伟业 | 男 | 汉族 | 1500 |
177 | 小学 | 孙彬文 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
178 | 初中 | 孙镜雯 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
179 | 大学 | 张欣宇 | 女 | 汉族 | 2000 |
180 | 小学 | 崔振宇 | 女 | 汉族 | 1250 |
181 | 小学 | 高宇飞 | 男 | 汉族 | 1250 |
182 | 小学 | 乌伦木吉 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
183 | 初中 | 图那乐晶 | 女 | 蒙古族 | 1400 |
184 | 小学 | 阿鲁斯 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
185 | 小学 | 美丽美 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
186 | 小学 | 米塔拉 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
187 | 高中 | 贺希格吉雅 | 男 | 蒙古族 | 1600 |
188 | 初中 | 苏芝菡 | 女 | 汉族 | 1400 |
189 | 初中 | 阿木吉拉图 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
190 | 中专 | 晁宝 | 男 | 蒙古族 | 1500 |
191 | 中专 | 娜荷芽 | 女 | 蒙古族 | 1500 |
192 | 初中 | 宋秋萍 | 女 | 汉族 | 1400 |
193 | 初中 | 雷壹鸣 | 男 | 蒙古族 | 1400 |
194 | 中职 | 薛尚飞 | 男 | 汉族 | 1500 |
195 | 专科 | 周慧芳 | 女 | 汉族 | 2500 |
196 | 初中 | 孙毓 | 女 | 汉族 | 1400 |
197 | 小学 | 杨智宇 | 男 | 汉族 | 1250 |
198 | 高中 | 张慧敏 | 女 | 汉族 | 1500 |
199 | 高中 | 张淑敏 | 女 | 汉族 | 1500 |
200 | 本科 | 雷海妮 | 女 | 蒙古族 | 2000 |
201 | 本科 | 武越 | 男 | 汉族 | 4000 |
202 | 初中 | 杨凯旭 | 男 | 汉族 | 1400 |
203 | 小学 | 牛博 | 男 | 汉族 | 1250 |
204 | 专科 | 侯鹏斐 | 男 | 汉族 | 2000 |
205 | 初中 | 雷文静 | 女 | 汉族 | 1400 |
206 | 小学 | 雷文祯 | 女 | 汉族 | 1250 |
207 | 本科 | 王洁 | 女 | 汉族 | 2000 |
208 | 中专 | 王鑫灵 | 女 | 汉族 | 1500 |
209 | 初中 | 王弘伟 | 男 | 汉族 | 1400 |
210 | 小学 | 王婧 | 女 | 汉族 | 1250 |
211 | 研究生 | 王娟 | 女 | 汉族 | 2000 |
212 | 小学 | 乔雅丹 | 女 | 蒙古族 | 1250 |
213 | 中专 | 乔泽鹏 | 男 | 蒙古族 | 1500 |
214 | 小学 | 郭浩宇 | 男 | 汉族 | 1250 |
215 | 初中 | 李奥键 | 女 | 汉族 | 1400 |
216 | 小学 | 乔雅荷 | 女 | 汉族 | 1250 |
217 | 高中 | 赵芮德 | 女 | 汉族 | 1500 |
218 | 高中 | 孟昕泽 | 男 | 汉族 | 1600 |
219 | 高中 | 王景熙 | 男 | 汉族 | 1600 |
220 | 初中 | 赵雨欣 | 女 | 汉族 | 2800 |
221 | 专科 | 王邵彤 | 男 | 汉族 | 4000 |
222 | 初中 | 王晨宇 | 男 | 汉族 | 1400 |
223 | 小学 | 张慧 | 女 | 汉族 | 1250 |
224 | 中职 | 郝建伟 | 男 | 汉族 | 1500 |
225 | 本科 | 郝明 | 男 | 汉族 | 2000 |
226 | 高中 | 苏佰儒 | 男 | 汉族 | 1500 |
227 | 小学 | 石晶殊 | 女 | 汉族 | 1250 |
228 | 大专 | 苏佳乐 | 女 | 汉族 | 2000 |
229 | 中职 | 杨雪儿 | 女 | 汉族 | 1500 |
230 | 小学 | 马悦超 | 男 | 汉族 | 1250 |
231 | 小学 | 徐梓涵 | 男 | 汉族 | 1250 |
232 | 大学 | 李敏 | 女 | 汉族 | 2000 |
233 | 高中 | 赵思彤 | 女 | 蒙古族 | 1500 |
234 | 本科 | 巴音其劳 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
235 |
研究
生
|
额尔德木图 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
236 | 高中 | 奈日格 | 女 | 蒙古族 | 1500 |
237 | 小学 | 赛那 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
238 | 大专 | 芒来 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
239 | 博士 | 阿云嘎 | 男 | 蒙古族 | 2000 |
240 | 初中 | 薛楷翊 | 男 | 汉族 | 1400 |
241 | 高中 | 王彦容 | 女 | 汉族 | 1500 |
242 | 中职 | 梁磊 | 男 | 汉族 | 1500 |
243 | 中职 | 赵羿 | 男 | 汉族 | 1500 |
244 | 学前 | 苏祺媛 | 女 | 汉族 | 1875 |
245 | 初中 | 苏磊 | 男 | 汉族 | 1400 |
246 | 小学 | 郝凡萱 | 女 | 汉族 | 1250 |
247 | 初中 | 张硕园 | 男 | 汉族 | 1400 |
248 | 小学 | 张恒源 | 男 | 汉族 | 1250 |
249 | 高中 | 郭懿可 | 女 | 汉族 | 1500 |
250 | 小学 | 张舒宸 | 女 | 汉族 | 1250 |
251 | 小学 | 石汶朔 | 男 | 汉族 | 1250 |
252 | 中职 | 石苑 | 女 | 汉族 | 1500 |
253 | 大专 | 刘旭 | 女 | 汉族 | 2000 |
254 | 初中 | 余晓雅 | 女 | 汉族 | 1400 |
255 | 小学 | 刘泽毅 | 男 | 汉族 | 1250 |
256 | 学前 | 王强 | 男 | 汉族 | 1875 |
257 | 学前 | 赵雨桐 | 女 | 蒙古族 | 1875 |
258 | 初中 | 高欣 | 女 | 汉族 | 1400 |
259 | 小学 | 张家赫 | 男 | 汉族 | 1250 |
260 | 小学 | 赵宇航 | 男 | 蒙古族 | 1250 |
261 | 中职 | 张思齐 | 女 | 汉族 | 1500 |
262 | 中职 | 杨泽雨 | 女 | 汉族 | 1500 |
263 | 大学 | 高敏 | 女 | 汉族 | 2000 |
264 | 高中 | 康晗悦 | 女 | 汉族 | 1500 |
合计金额 | 402525 |