当前位置:首页  -  时政要闻  -  通知公告

杭锦旗自然资源局关于储备锡尼镇镇区两宗国有土地的公告

  根据《杭锦旗人民政府关于储备锡尼镇镇区两宗国有土地的批复》(杭政发〔2023228号)文件精神,宗地一位于锡尼镇友谊大街(胜利北路—林荫北路),面积为 9605.47 平方米;宗地二位于林荫北路(百灵路—友谊大街),面积为 12462.86 平方米,总面积为 22068.33 平方米,土地性质为国有土地,地类为国有建设用地,拟纳入储备后供应。如该宗国有存量建设用地有任何权属争议,请在发布公告十五个工作日内向杭锦旗自然资源局土地储备中心提出异议申请,联系人:杨春泽,联系电话:0477-6639003。 

  特此公告 

  附件:拟储备宗地坐标(国家2000坐标系) 

    

  杭锦旗自然资源局 

                                  20231115 

    

    

    

    

  附件:  

  拟储备两宗地坐标(国家 2000 坐标系)  

  宗地一坐标锡尼镇友谊大街(胜利北路林荫北路  

  一期工程面积 9605.47 平方米  

  X(M)             Y(M)  

  J1: x(m)= 4412119.437,y(m)=36561222.861  

  J2: x(m)= 4412112.725, y(m)= 36561215.539;  

  J3: x(m)= 4412106.184, y(m)= 36561208.241;  

  J4: x(m)= 4412099.680, y(m)= 36561200.822;  

  J5: x(m)= 4412093.181, y(m)= 36561193.278;  

  J6: x(m)= 4412086.659, y(m)= 36561185.698;  

  J7: x(m)= 4412080.136, y(m)= 36561178.117;  

  J8: x(m)= 4412073.614, y(m)= 36561170.537;  

  J9: x(m)= 4412067.092, y(m)= 36561162.957;  

  J10: x(m)= 4412060.569, y(m)= 36561155.377;  

  J11: x(m)= 4412054.047, y(m)= 36561147.797;  

  J12: x(m)= 4412047.525, y(m)= 36561140.217;  

  J13: x(m)= 4412041.002, y(m)= 36561132.636;  

  J14: x(m)= 4412034.480, y(m)= 36561125.056;  

  J15: x(m)= 4412027.958, y(m)= 36561117.476; 

  J16: x(m)= 4412021.435, y(m)= 36561109.896;  

  J17: x(m)= 4412014.913, y(m)= 36561102.316;  

  J18: x(m)= 4412008.391, y(m)= 36561094.735;  

  J19: x(m)= 4412001.869, y(m)= 36561087.155;  

  J20: x(m)= 4411995.346, y(m)= 36561079.575;  

  J21: x(m)= 4411988.824, y(m)= 36561071.995;  

  J22: x(m)= 4411982.302, y(m)= 36561064.414;  

  J23: x(m)= 4411975.779, y(m)= 36561056.834;  

  J24: x(m)= 4411969.257, y(m)= 36561049.254;  

  J25: x(m)= 4411962.735, y(m)= 36561041.674;  

  J26: x(m)= 4411956.212, y(m)= 36561034.094;  

  J27: x(m)= 4411949.690, y(m)= 36561026.513;  

  J28: x(m)= 4411943.168, y(m)= 36561018.933;  

  J29: x(m)= 4411936.645, y(m)= 36561011.353;  

  J30: x(m)= 4411933.100, y(m)= 36561007.231;  

  J31: x(m)= 4411933.207, y(m)= 36561006.591;  

  J32: x(m)= 4411938.983, y(m)= 36560983.583;  

  J33: x(m)= 4411936.491, y(m)= 36560977.067;  

  J34: x(m)= 4411935.469, y(m)= 36560974.387;  

  J35: x(m)= 4411932.517, y(m)= 36560967.111;  

  J36: x(m)= 4411913.055, y(m)= 36560973.606;  

  J37: x(m)= 4411900.272, y(m)= 36560968.307;  

  J38: x(m)= 4411895.006, y(m)= 36560963.877;  

  J39: x(m)= 4411877.390, y(m)= 36560978.755;  

  J40: x(m)= 4411881.410, y(m)= 36560991.781;  

  J41: x(m)= 4411874.711, y(m)= 36561005.093;  

  J42: x(m)= 4411881.986, y(m)= 36561009.052;  

  J43: x(m)= 4411887.555, y(m)= 36561013.704;  

  J44: x(m)= 4411907.772, y(m)= 36561015.360;  

  J45: x(m)= 4411908.432, y(m)= 36561015.360;  

  J46: x(m)= 4411911.931, y(m)= 36561019.426;  

  J47: x(m)= 4411917.745, y(m)= 36561026.183;  

  J48: x(m)= 4411924.975, y(m)= 36561034.587;  

  J49: x(m)= 4411931.498, y(m)= 36561042.167;  

  J50: x(m)= 4411938.020, y(m)= 36561049.747;  

  J51: x(m)= 4411944.542, y(m)= 36561057.327;  

  J52: x(m)= 4411951.065, y(m)= 36561064.908;  

  J53: x(m)= 4411957.587, y(m)= 36561072.488;  

  J54: x(m)= 4411964.109, y(m)= 36561080.068;  

  J55: x(m)= 4411970.631, y(m)= 36561087.648;  

  J56: x(m)= 4411977.154, y(m)= 36561095.228;  

  J57: x(m)= 4411983.676, y(m)= 36561102.809;  

  J58: x(m)= 4411990.198, y(m)= 36561110.389;  

  J59: x(m)= 4411996.721, y(m)= 36561117.969;  

  J60: x(m)= 4412003.243, y(m)= 36561125.549;  

  J61: x(m)= 4412010.474, y(m)= 36561133.953;  

  J62: x(m)= 4412016.288, y(m)= 36561140.710;  

  J63: x(m)= 4412022.810, y(m)= 36561148.290;  

  J64: x(m)= 4412029.332, y(m)= 36561155.870;  

  J65: x(m)= 4412035.855, y(m)= 36561163.450;  

  J66: x(m)= 4412042.377, y(m)= 36561171.030;  

  J67: x(m)= 4412048.899, y(m)= 36561178.611;  

  J68: x(m)= 4412055.421, y(m)= 36561186.191;  

  J69: x(m)= 4412061.944, y(m)= 36561193.771;  

  J70: x(m)= 4412068.466, y(m)= 36561201.351;  

  J71: x(m)= 4412074.988, y(m)= 36561208.932;  

  J72: x(m)= 4412081.545, y(m)= 36561216.542;  

  J73: x(m)= 4412088.224, y(m)= 36561224.162;  

  J74: x(m)= 4412094.988, y(m)= 36561231.707;  

  J75: x(m)= 4412101.836, y(m)= 36561239.177;  

  J76: x(m)= 4412107.864, y(m)= 36561245.608;  

  J77: x(m)= 4412126.097, y(m)= 36561229.967;  

  J1: x(m)= 4412119.437, y(m)= 36561222.861;  

  

宗地二坐标林荫北路(百灵路—友谊大街) 

  一期工程面积 12462.86 平方米 

  X(M)                Y(M)  

  J1: x(m)= 4411948.856, y(m)= 36561559.974;  

  J2: x(m)= 4411947.888, y(m)= 36561562.588;  

  J3: x(m)= 4411941.815, y(m)= 36561575.265;  

  J4: x(m)= 4411991.018, y(m)= 36561596.875;  

  J5: x(m)= 4411996.744, y(m)= 36561584.127;  

  J6: x(m)= 4411998.050, y(m)= 36561581.764;  

  J7: x(m)= 4412002.240, y(m)= 36561574.178;  

  J8: x(m)= 4411997.726, y(m)= 36561563.750;  

  J9: x(m)= 4411997.523, y(m)= 36561563.197;  

  J10: x(m)= 4411999.675, y(m)= 36561560.440;  

  J11: x(m)= 4412005.828, y(m)= 36561552.557。  

  J12: x(m)= 4412011.981, y(m)= 36561544.674;  

  J13: x(m)= 4412018.135, y(m)= 36561536.791;  

  J14: x(m)= 4412024.288, y(m)= 36561528.908;  

  J15: x(m)= 4412030.441, y(m)= 36561521.025;  

  J16: x(m)= 4412036.594, y(m)= 36561513.143;  

  J17: x(m)= 4412042.747, y(m)= 36561505.260;  

  J18: x(m)= 4412048.900, y(m)= 36561497.377;  

  J19: x(m)= 4412055.053, y(m)= 36561489.494; 

  J20: x(m)= 4412061.206, y(m)= 36561481.611;  

  J21: x(m)= 4412067.359, y(m)= 36561473.728;  

  J22: x(m)= 4412073.512, y(m)= 36561465.845;  

  J23: x(m)= 4412079.665, y(m)= 36561457.963;  

  J24: x(m)= 4412085.818, y(m)= 36561450.080;  

  J25: x(m)= 4412091.971, y(m)= 36561442.197;  

  J26: x(m)= 4412098.124, y(m)= 36561434.314;  

  J27: x(m)= 4412104.278, y(m)= 36561426.431;  

  J28: x(m)= 4412110.431, y(m)= 36561418.548;  

  J29: x(m)= 4412116.584, y(m)= 36561410.665;  

  J30: x(m)= 4412122.737, y(m)= 36561402.782;  

  J31: x(m)= 4412128.890, y(m)= 36561394.900;  

  J32: x(m)= 4412135.043, y(m)= 36561387.017;  

  J33: x(m)= 4412141.196, y(m)= 36561379.134;  

  J34: x(m)= 4412147.349, y(m)= 36561371.251;  

  J35: x(m)= 4412153.502, y(m)= 36561363.368;  

  J36: x(m)= 4412159.655, y(m)= 36561355.485;  

  J37: x(m)= 4412165.808, y(m)= 36561347.602;  

  J38: x(m)= 4412171.961, y(m)= 36561339.719;  

  J39: x(m)= 4412178.114, y(m)= 36561331.836;  

  J40: x(m)= 4412149.736, y(m)= 36561309.685;  

  J41: x(m)= 4412143.583, y(m)= 36561317.568;  

  J42: x(m)= 4412137.430, y(m)= 36561325.451;  

  J43: x(m)= 4412131.277, y(m)= 36561333.334;  

  J44: x(m)= 4412125.124, y(m)= 36561341.217;  

  J45: x(m)= 4412118.971, y(m)= 36561349.100;  

  J46: x(m)= 4412112.818, y(m)= 36561356.982;  

  J47: x(m)= 4412106.665, y(m)= 36561364.865;  

  J48: x(m)= 4412100.512, y(m)= 36561372.748;  

  J49: x(m)= 4412094.358, y(m)= 36561380.631;  

  J50: x(m)= 4412088.205, y(m)= 36561388.514;  

  J51: x(m)= 4412082.052, y(m)= 36561396.397;  

  J52: x(m)= 4412075.899, y(m)= 36561404.280;  

  J53: x(m)= 4412069.746, y(m)= 36561412.163;  

  J54: x(m)= 4412063.593, y(m)= 36561420.046;  

  J55: x(m)= 4412057.440, y(m)= 36561427.929;  

  J56: x(m)= 4412051.287, y(m)= 36561435.811;  

  J57: x(m)= 4412045.134, y(m)= 36561443.694;  

  J58: x(m)= 4412038.981, y(m)= 36561451.577;  

  J59: x(m)= 4412032.828, y(m)= 36561459.460;  

  J60: x(m)= 4412026.675, y(m)= 36561467.343;  

  J61: x(m)= 4412020.522, y(m)= 36561475.226;  

  J62: x(m)= 4412014.368, y(m)= 36561483.109;  

  J63: x(m)= 4412008.215, y(m)= 36561490.992;  

  J64: x(m)= 4412002.062, y(m)= 36561498.875;  

  J65: x(m)= 4411995.909, y(m)= 36561506.757;  

  J66: x(m)= 4411989.756, y(m)= 36561514.640;  

  J67: x(m)= 4411983.603, y(m)= 36561522.523;  

  J68: x(m)= 4411977.450, y(m)= 36561530.406;  

  J69: x(m)= 4411971.297, y(m)= 36561538.289;  

  J70: x(m)= 4411965.144, y(m)= 36561546.172;  

  J71: x(m)= 4411961.125, y(m)= 36561551.321;  

  J72: x(m)= 4411960.570, y(m)= 36561551.219;  

  J73: x(m)= 4411952.594, y(m)= 36561550.330;  

  J1: x(m)= 4411948.856, y(m)= 36561559.974; 

    

扫一扫

在手机查看当前页面

主办:杭锦旗人民政府
承办:杭锦旗政务服务与数据管理局
蒙公网安备 15062502000111号
蒙ICP备17001082号-1
网站标识码:1506250006
联系我们