品种 | 规格 等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
当日价 | 比上期(%) |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升(鲁花牌) | 130.00 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升(金龙鱼) | 60.00 | 0 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 0 | |
猪肉 | 肋骨肉 | 元/500克 | 17.00 | 0 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 26.00 | 0 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 26.00 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.50 | 0 | |
草鱼 | 活750克 | 元/500克 | 11.00 | 0 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/500克 | 8.00 | 0 | |
牛奶 | 袋装 | 元/500克 | 3.50 | 0 | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 7.00 | 0 | |
芹菜 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
精白菜 | 标准 | 元/500克 | 1.00 | -17% | |
油菜 | 标准 | 元/500克 | 1.50 | 0 | |
黄瓜 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
萝卜 | 标准 | 元/500克 | 1.50 | 0 | |
茄子 | 圆形 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
西红柿 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
土豆 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
胡萝卜 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
青椒 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | -20% | |
尖椒 | 标准 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
牛芯菜 | 标准 | 元/500克 | 1.00 | -17% | |
豆角 | 豆王 | 元/500克 | 3.50 | 0 | |
蒜苔 | 标准 | 元/500克 | 3.50 | 0 | |
韭菜 | 标准 | 元/500克 | 2.50 | 0 | |
大蒜 | 标准 | 元/500克 | 4.00 | 0 | |
红葱 | 标准 | 元/500克 | 2.00 | 0 | |
填报单位:杭锦旗价格认定局 报告日期:2015.7.30
填报人:郝君梅 联系电话: 6639324